Classificação de Rocket League LATAM 3v3 Tier 3
ArquivadaOutubro de 2026, encerrada. O corte já foi aplicado.
| Posição | Jogador | Corte | MMR | J | V–D | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ficou | 530 | 4 | 2–2 | — | |
| 2 | Ficou | 521 | 3 | 2–1 | — | |
| 3 | Ficou | 500 | 4 | 1–3 | — |
1–3 de 3 jogadores
ArquivadaOutubro de 2026, encerrada. O corte já foi aplicado.
| Posição | Jogador | Corte | MMR | J | V–D | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ficou | 530 | 4 | 2–2 | — | |
| 2 | Ficou | 521 | 3 | 2–1 | — | |
| 3 | Ficou | 500 | 4 | 1–3 | — |
1–3 de 3 jogadores