Classificação de Rocket League LATAM 2v2 Tier 2
ArquivadaOutubro de 2026, encerrada. O corte já foi aplicado.
| Posição | Jogador | Corte | MMR | J | V–D | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ficou | 807 | 8 | 8–0 | — | |
| 2 | Ficou | 779 | 10 | 8–2 | — | |
| 3 | Ficou | 760 | 3 | 3–0 | — | |
| 4 | Ficou | 741 | 4 | 4–0 | — | |
| 5 | Ficou | 740 | 26 | 13–13 | — | |
| 6 | Ficou | 733 | 8 | 7–1 | — | |
| 7 | Ficou | 722 | 6 | 4–2 | — | |
| 8 | Ficou | 714 | 3 | 2–1 | — | |
| 9 | Ficou | 708 | 5 | 3–2 | — | |
| 10 | Ficou | 702 | 4 | 2–2 | — | |
| 11 | Ficou | 700 | 8 | 4–4 | — | |
| 12 | Ficou | 692 | 5 | 2–3 | — | |
| 13 | Ficou | 684 | 4 | 0–4 | — | |
| 14 | Ficou | 682 | 4 | 1–3 | — | |
| 15 | Ficou | 673 | 5 | 1–4 | — | |
| 16 | Ficou | 671 | 5 | 1–4 | — | |
| 17 | Ficou | 660 | 16 | 5–11 | — | |
| 18 | Ficou | 660 | 6 | 1–5 | — |
1–18 de 18 jogadores