Ranking de Rocket League LATAM 3v3 Tier 3
ArchivadaOctubre de 2026, cerrada. El corte ya se aplicó.
| Posición | Jugador | Corte | MMR | PJ | V–D | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se quedó | 530 | 4 | 2–2 | — | |
| 2 | Se quedó | 521 | 3 | 2–1 | — | |
| 3 | Se quedó | 500 | 4 | 1–3 | — |
1–3 de 3 jugadores
ArchivadaOctubre de 2026, cerrada. El corte ya se aplicó.
| Posición | Jugador | Corte | MMR | PJ | V–D | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se quedó | 530 | 4 | 2–2 | — | |
| 2 | Se quedó | 521 | 3 | 2–1 | — | |
| 3 | Se quedó | 500 | 4 | 1–3 | — |
1–3 de 3 jugadores