Ranking de Rocket League LATAM 2v2 Tier 2
ArchivadaOctubre de 2026, cerrada. El corte ya se aplicó.
| Posición | Jugador | Corte | MMR | PJ | V–D | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se quedó | 807 | 8 | 8–0 | — | |
| 2 | Se quedó | 779 | 10 | 8–2 | — | |
| 3 | Se quedó | 760 | 3 | 3–0 | — | |
| 4 | Se quedó | 741 | 4 | 4–0 | — | |
| 5 | Se quedó | 740 | 26 | 13–13 | — | |
| 6 | Se quedó | 733 | 8 | 7–1 | — | |
| 7 | Se quedó | 722 | 6 | 4–2 | — | |
| 8 | Se quedó | 714 | 3 | 2–1 | — | |
| 9 | Se quedó | 708 | 5 | 3–2 | — | |
| 10 | Se quedó | 702 | 4 | 2–2 | — | |
| 11 | Se quedó | 700 | 8 | 4–4 | — | |
| 12 | Se quedó | 692 | 5 | 2–3 | — | |
| 13 | Se quedó | 684 | 4 | 0–4 | — | |
| 14 | Se quedó | 682 | 4 | 1–3 | — | |
| 15 | Se quedó | 673 | 5 | 1–4 | — | |
| 16 | Se quedó | 671 | 5 | 1–4 | — | |
| 17 | Se quedó | 660 | 16 | 5–11 | — | |
| 18 | Se quedó | 660 | 6 | 1–5 | — |
1–18 de 18 jugadores