Rocket League LATAM leaderboard 2v2 Tier 2
ArchivedOctober 2026, closed. The cut has been applied.
| Position | Player | Cut | MMR | GP | W–L | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stayed | 807 | 8 | 8–0 | — | |
| 2 | Stayed | 779 | 10 | 8–2 | — | |
| 3 | Stayed | 760 | 3 | 3–0 | — | |
| 4 | Stayed | 741 | 4 | 4–0 | — | |
| 5 | Stayed | 740 | 26 | 13–13 | — | |
| 6 | Stayed | 733 | 8 | 7–1 | — | |
| 7 | Stayed | 722 | 6 | 4–2 | — | |
| 8 | Stayed | 714 | 3 | 2–1 | — | |
| 9 | Stayed | 708 | 5 | 3–2 | — | |
| 10 | Stayed | 702 | 4 | 2–2 | — | |
| 11 | Stayed | 700 | 8 | 4–4 | — | |
| 12 | Stayed | 692 | 5 | 2–3 | — | |
| 13 | Stayed | 684 | 4 | 0–4 | — | |
| 14 | Stayed | 682 | 4 | 1–3 | — | |
| 15 | Stayed | 673 | 5 | 1–4 | — | |
| 16 | Stayed | 671 | 5 | 1–4 | — | |
| 17 | Stayed | 660 | 16 | 5–11 | — | |
| 18 | Stayed | 660 | 6 | 1–5 | — |
1–18 of 18 players