Ranking de Rocket League LATAM 2v2 Tier 3
ArchivadaOctubre de 2026, cerrada. El corte ya se aplicó.
| Posición | Jugador | Corte | MMR | PJ | V–D | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se quedó | 525 | 3 | 2–1 | — | |
| 2 | Se quedó | 506 | 3 | 2–1 | — | |
| 3 | Se quedó | 502 | 4 | 2–2 | — | |
| 4 | Se quedó | 496 | 5 | 2–3 | — | |
| 5 | Se quedó | 489 | 4 | 1–3 | — |
1–5 de 5 jugadores