Ranking de Rocket League LATAM 2v2 Tier 3
Noviembre de 2026, en curso. Cierra el 1 de diciembre.
| Posición | Jugador | MMR | PJ | V–D | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | 5 | 4–1 | racha de 2 victorias | |
| 2 | 506 | 19 | 10–9 | racha de 1 derrota | |
| 3 | 501 | 3 | 2–1 | racha de 1 victoria | |
| 4 | 500 | 5 | 2–3 | racha de 2 derrotas | |
| 5 | 500 | 4 | 2–2 | racha de 1 victoria | |
| 6 | 480 | 24 | 10–14 | racha de 2 victorias | |
| 7 | 469 | 8 | 2–6 | racha de 4 derrotas | |
| 8 | 458 | 7 | 1–6 | racha de 6 derrotas | |
| 9 | 438 | 13 | 3–10 | racha de 2 derrotas |
1–9 de 9 jugadores