Ranking de Rocket League LATAM 2v2 Tier 2
Noviembre de 2026, en curso. Cierra el 1 de diciembre.
| Posición | Jugador | MMR | PJ | V–D | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 743 | 6 | 6–0 | racha de 6 victorias | |
| 2 | 723 | 3 | 3–0 | racha de 3 victorias | |
| 3 | 714 | 4 | 4–0 | racha de 4 victorias | |
| 4 | 712 | 5 | 4–1 | racha de 3 victorias | |
| 5 | 689 | 7 | 4–3 | racha de 2 derrotas |
1–5 de 5 jugadores