Classificação de Rocket League LATAM 2v2 Tier 3
Novembro de 2026, em andamento. Fecha em 1 de dezembro.
| Posição | Jogador | MMR | J | V–D | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | 5 | 4–1 | sequência de 2 vitórias | |
| 2 | 506 | 19 | 10–9 | sequência de 1 derrota | |
| 3 | 501 | 3 | 2–1 | sequência de 1 vitória | |
| 4 | 500 | 5 | 2–3 | sequência de 2 derrotas | |
| 5 | 500 | 4 | 2–2 | sequência de 1 vitória | |
| 6 | 480 | 24 | 10–14 | sequência de 2 vitórias | |
| 7 | 469 | 8 | 2–6 | sequência de 4 derrotas | |
| 8 | 458 | 7 | 1–6 | sequência de 6 derrotas | |
| 9 | 438 | 13 | 3–10 | sequência de 2 derrotas |
1–9 de 9 jogadores